ADTrading Produkte Übersicht
| ADConnect Basic |
ADConnect Exchange |
ADBot Custom |
ADBot Excel |
ADTrading Basic |
ADTrading |
|
| Monitoring | ||||||
| Skalierbarkeit | ||||||
| Zertifizierte Anbindung | ||||||
| Real-Time Markt Daten | ||||||
| Broker API connectivity | ||||||
| Order Management | ||||||
| SMS & Email Alert | ||||||
| Batch Order Execution | ||||||
| Excel Connector | ||||||
| Back-Testing auf historischen Daten | ||||||
| R-Strategy Scripting | ||||||
| MATLAB Strategy Scripting | ||||||
| Remote Management | ||||||
| Real-Time Trading | ||||||
| Stop-Loss Mechanism | ||||||
| Plug-In Mechanism |